Turkey LRS Ranking
The Lokaltenis LRS rating is calculated from confirmed match results. Players whose rating has settled enter the ranking.
150 players ranked
Hall of Fame →| # | Player | LRS |
|---|---|---|
| 1 | Hidden Player | 2276 |
| 2 | Hidden Player | 2045 |
| 3 | Hidden Player | 2042 |
| 4 | Hidden Player | 2031 |
| 5 | Hidden Player | 1922 |
| 6 | Hidden Player | 1899 |
| 7 | Hidden Player | 1839 |
| 8 | Hidden Player | 1751 |
| 9 | Hidden Player | 1708 |
| 10 | Hidden Player | 1697 |
| 11 | Hidden Player | 1648 |
| 12 | Hidden Player | 1628 |
| 13 | Hidden Player | 1610 |
| 14 | Hidden Player | 1605 |
| 15 | Hidden Player | 1588 |
| 16 | Hidden Player | 1578 |
| 17 | Hidden Player | 1577 |
| 18 | Hidden Player | 1563 |
| 19 | Hidden Player | 1558 |
| 20 | Hidden Player | 1548 |
| 21 | Hidden Player | 1546 |
| 22 | Hidden Player | 1536 |
| 23 | Hidden Player | 1526 |
| 24 | Hidden Player | 1519 |
| 25 | Hidden Player | 1514 |
| 26 | Hidden Player | 1509 |
| 27 | Hidden Player | 1507 |
| 28 | Hidden Player | 1498 |
| 29 | Hidden Player | 1490 |
| 30 | Hidden Player | 1485 |
| 31 | Hidden Player | 1480 |
| 32 | Hidden Player | 1464 |
| 33 | Hidden Player | 1453 |
| 34 | Hidden Player | 1451 |
| 35 | Hidden Player | 1450 |
| 36 | Hidden Player | 1446 |
| 37 | Hidden Player | 1443 |
| 38 | Hidden Player | 1440 |
| 39 | Hidden Player | 1437 |
| 40 | Hidden Player | 1434 |
| 41 | Hidden Player | 1433 |
| 42 | Hidden Player | 1428 |
| 43 | Hidden Player | 1425 |
| 44 | Hidden Player | 1418 |
| 45 | Hidden Player | 1409 |
| 46 | Hidden Player | 1408 |
| 47 | Hidden Player | 1407 |
| 48 | Hidden Player | 1406 |
| 49 | Hidden Player | 1404 |
| 50 | Hidden Player | 1395 |
Showing the top 50 players. You can see your own place in the app.
A player who hides their profile isn't named; their place is kept.
Take your place in the ranking
Record your matches; once your rating settles you enter the Turkey and city rankings.
Join for free